從原料源頭把控產品品質
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著15640257787
詳細介紹
產品特點:
*特點的一百公斤至三噸的大型電子天平,精度高,規(guī)格全、國內??砂从脩粢笤O計。
電磁力傳感器。多用于超大型砝碼鑒定及*、航天、航空行業(yè),本產品曾經應用于神州六號研發(fā)過程中的稱量使用。
性能參數:
型號/系列 | ESK系列 | ||
傳感器 | 電磁力傳感器 |
|
|
zui大稱量 | 100kg-3000kg | ||
zui小讀數 | 1g/20g | zui小稱量 | 100g/2000g |
重復性誤差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) | 線性誤差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) |
四角誤差 | ≤±2g(2g)/ ≤±20g(20g) | 穩(wěn)定時間 | <3秒 |
秤盤尺寸 | 見下表 | 稱量室尺寸 | 無 |
外形尺寸 | 見下表 | 包裝尺寸 | |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH |
校準方式 | 自動校準(加砝手動) | 運輸保險 | 有 |
砝碼 | 無 | 校驗砝碼 | |
重量 | 毛重 | ||
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | |
顯示方式 | LED數碼管顯示 | 可定制顯示屏 | 否 |
電腦接口 | RS232 | 接口定制 | 無 |
單位轉換 | 計量 | 計數/百分比 | |
按鍵數量 | 5個 | 功能鍵 | 開關/去皮/自動校準/功能 |
備注 |
|
|
|
型號 | zui大稱量 | zui小讀數 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
ES3000K×20 | 3000kg | 20g | 1200×1000mm | 1200×1000×550mm |
ES2000K×20 | 2000kg | 20g | ||
ES2000K×10 | 2000kg | 10g | ||
ES1000K×10 | 1000kg | 10g | ||
ES1000K×5 | 1000kg | 5g | ||
ES500K×5 | 500kg | 5g | 850×750mm | 850×750×230mm |
ES500K×2 | 500kg | 2g | 850×750mm | 850×750×230mm |
ES300K×5 | 300kg | 5g | 650×600mm | |
ES200K×2 | 200kg | 2g | 550×500mm | |
ES100K×1 | 100kg | 1g | 620×620mm |
產品咨詢